Znajdź kod pocztowy:
Znajdź ulicę i miejscowość:
Kod pocztowy 11-010
Kod | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Numery | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-010 | Barczewko | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Barczewko | 8 | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-010 | Barczewo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Barczewo | Pocztowy Pl. | 1 | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |
11-010 | Barczewski Dwór | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Bark | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Bartołty Małe | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Bartołty Wielkie | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Biedowo | Dąbrówka Mała | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-010 | Biedowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Bogdany | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Boreczek | Biskupiec | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Czerwony Bór | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Dadaj | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Dobrąg | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Jedzbark | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Kaplityny | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Kierzbuń | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Kierzliny | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Klimkowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Klucznik | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Koronowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Kołaki | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Kromerowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Kronówko | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Kronowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Krupoliny | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Lamkówko | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Lamkowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Leszno | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Leszno Małe | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Maruny | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Mokiny | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Niedźwiedź | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Odryty | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Próle | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Radosty | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Ramsówko | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Ramsowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Rejczuchy | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Ruszajny | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Rycybałt | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Sapunki | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Sapuny | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Skajboty | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Stare Włóki | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Studzianek | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Szynowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Szypry | Dywity | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Tęguty | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Tumiany | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Wipsowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Wójtowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Wrócikowo | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Zalesie | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-010 | Żarek | Żarek | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-010 | Łapka | Łapka | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-010 | Łęgajny | Łęgajny | Barczewo | olsztyński | warmińsko-mazurskie |
Urzędy pocztowe:
Agencja Pocztowa Barczewko
Barczewko 8
11-010 Barczewko
Tel.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
09:00-13:00
Wtorek
09:00-13:00
Środa
09:00-13:00
Czwartek
09:00-13:00
Piątek
09:00-13:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Urząd Pocztowy Barczewo
Plac Pocztowy 1
11-010 Barczewo
Tel. 89-514-83-13, 89-514-96-93
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:00-18:00
Wtorek
08:00-18:00
Środa
08:00-18:00
Czwartek
08:00-18:00
Piątek
08:00-18:00
Sobota
08:00-14:00
Niedziela i Święta
zamknięte
Agencja Pocztowa Lamkowo
Lamkowo 10
11-010 Lamkowo
Tel. 89-514-16-65
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
09:00-13:00
Wtorek
09:00-13:00
Środa
09:00-13:00
Czwartek
09:00-13:00
Piątek
09:00-13:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Agencja Pocztowa Odryty
Odryty 7A
11-010 Odryty
Tel.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:00-12:00
Wtorek
08:00-12:00
Środa
08:00-12:00
Czwartek
08:00-12:00
Piątek
08:00-12:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Agencja Pocztowa Ramsowo
Ramsowo 36 A
11-010 Ramsowo
Tel. 89-514-57-95
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
07:00-11:30
Wtorek
07:00-11:30
Środa
07:00-11:30
Czwartek
07:00-11:30
Piątek
07:00-11:30
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Agencja Pocztowa Wipsowo
Wipsowo 11
11-010 Wipsowo
Tel. 89-514-51-73
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
07:00-13:30
Wtorek
07:00-13:30
Środa
07:00-13:30
Czwartek
07:00-13:30
Piątek
07:00-13:30
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Agencja Pocztowa Łęgajny
ul. Akacjowa 1
11-010 Łęgajny
Tel. 89-514-42-94
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
07:00-13:30
Wtorek
07:00-13:30
Środa
07:00-13:30
Czwartek
07:00-13:30
Piątek
07:00-13:30
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Miejscowości:
Ulice:
- Radom - Rapackiego
- Poznań - Ametystowa
- Katowice - Wolnego Józefa
- Piekary Śląskie - Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
- Kraków - Humberta Szczepana
- Kraków - Przekątna
- Jelenia Góra - Wyszyńskiego Stefana Pl. (Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
- Wrocław - Sewastopolska
- Tychy - Jesienna
- Grodzisk Mazowiecki - Bolesława Chrobrego
- Jadowniki - Boczna
- Warszawa - Gawota
- Szczecin - Rumuńska
- Bytom - Przerwy Tetmajera Kazimierza
- Kielce - Nałęczów
Dzielnice:
- Ślizów - Ślizów
- Żarnówko - Żarnówko
- Stary Rzechów - Aleksandrów
- Barkowo - Szydłów
- Sowina - Sowina Górna
- Lubatówka - Dół
- Łąkie - Łąkie
- Łęg Nurski - Łęg Nurski
- Wójcin - Piaski
- Sypniewo - Wybudowanie Lewe
- Nowy Dwór - Leśne Domki
- Ponętów Górny Drugi - Ponętówek
- Miękinia - Klęka
- Miękinia - Stawiska
- Przedlesie - Puszcza