Znajdź kod pocztowy:
Znajdź ulicę i miejscowość:
Kod pocztowy 11-400
Kod | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Numery | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-400 | Banaszki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Banaszki | Gromki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Bałowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Bałtrucie | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Biedaszki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Biedaszki Małe | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Czerniki | Góry | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Czerniki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Czerniki | Rybniki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Czerniki | Strzyże | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Dąbrowa | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Działki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Filipówka | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Filipówka | Porębek | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Gałwuny | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Gierłoż | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Gnatowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Godzikowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Grabno | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Jankowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Jeżewo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Jurki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Karolewo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Karolewo | Cegielnia | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Kaskajmy | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Kaskajmy | Borki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Kaskajmy | Katkajmy | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Kaskajmy | Olchowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Kętrzyn | Pocztowa | 1 | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |
11-400 | Kętrzyn | Królowej Jadwigi | 9 | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |
11-400 | Kętrzyn | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Koczarki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Kotkowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Kruszewiec | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Kruszewiec | Wymiarki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Kwiedzina | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Langanki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Linkowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Marszewo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Martiany | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Mażany | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Muławki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Muławki | Wymiary | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Muławski Dwór | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Nakomiady | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Nowa Różanka | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Nowa Wieś Kętrzyńska | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Nowa Wieś Mała | Brzeźnica | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Nowa Wieś Mała | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Nowy Mikielnik | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Nowy Młyn | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Owczarki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Parcz | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Poganowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Pożarki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Pożarki | Owczarnia | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Pręgowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Przeczniak | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Salpik | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Siemki | Pudwągi | Reszel | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Siemki | Reszel | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Smokowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Stara Różanka | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Suchodoły | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Sykstyny | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Sławkowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Trzy Lipy | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Ugiertowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Wajsznory | Wilamowo | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | ||
11-400 | Wajsznory | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Windykajmy | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Wólka | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Wopławki | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | |||
11-400 | Zalesie Kętrzyńskie | Kętrzyn | kętrzyński | warmińsko-mazurskie |
Urzędy pocztowe:
Filia Urządu Pocztowego Kętrzyn 1
ul. Królowej Jadwigi 9
11-400 Kętrzyn
Tel. 89-752-80-26
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
11:00-16:00
Wtorek
11:00-16:00
Środa
11:00-16:00
Czwartek
11:00-16:00
Piątek
11:00-16:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Urząd Pocztowy Kętrzyn 1
ul. Pocztowa 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89-752-20-80, 89-752-32-13, 89-752-27-65
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:00-20:00
Wtorek
08:00-20:00
Środa
08:00-20:00
Czwartek
08:00-20:00
Piątek
08:00-20:00
Sobota
08:00-15:00
Niedziela i Święta
zamknięte
Miejscowości:
Ulice:
- Ruda Śląska - Średnia
- Tychy - Baziowa
- Częstochowa - Słupska
- Gdańsk - Reduta Wilk
- Kielce - Stokowa
- Kraków - Glinik
- Pieszyce - Bielawska
- Kielce - Zdrojowa
- Konin - Portowa
- Szczecin - Wiosenna
- Koszalin - Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
- Krępiec - Niemcewicza Juliana Ursyna
- Tarnobrzeg - Tracza Jana (Porucznika Jana Tracza)
- Olsztyn - Dziewanny
- Katowice - Lompy Józefa
Dzielnice:
- Goszcz - Troska
- Ślepie - Ślepie
- Sochaczew - Duranów
- Gdynia - Chwarzno
- Rogów - Rogów-Kolonia
- Chyliny - Chyliny Leśne
- Popielów - Lipie Laski
- Łabuchy - Łabuchy
- Huta Drewniana - Huta Drewniana-Kolonia
- Świątniki Wielkie - Świątniki Wielkie
- Biskupice - Biskupskie Drogi
- Osowo - Ostrzywilk
- Śniedzanowo - Śniedzanowo
- Słupcza - Mogiłki
- Proszenie - Stare Proszenie