Znajdź kod pocztowy:
Znajdź ulicę i miejscowość:
Kod pocztowy 42-500
Kod | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Numery | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42-500 | Będzin | Namiarkowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Baczyńskiego Kamila | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Partyzantów | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Brzozowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Paziowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Kalinowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Piastowska | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Klonowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Piłsudskiego Józefa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Lipowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Plebańska | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Ludowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Podjazie | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Małobądzka | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Podwale | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Nadbrzeżna | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Podzamcze | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Niemcewicza Juliana Ursyna | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Reja Mikołaja | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Olszynowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Różana | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Słowiańska | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Rybny Rynek | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Wierzbowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Sączewskiego | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Zawodzie | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Skośna | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Żeromskiego Stefana | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Stawowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa) | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Turniejowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Orla | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Tuwima Juliana | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Podsiadły Józefa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Wspólna | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Pstrowskiego Wincentego | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Zamkowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Sielecka | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Zawale | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Słoneczna | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Zwycięstwa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Wilcza | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Brzozowica | Brzozowicka | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Warpie | Wyzwolenia | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Brzozowica | Polna | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Warpie | XXXV-Lecia PRL | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Brzozowica | Spokojna | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Warpie | Zagórska | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Brzozowica | Świerczewskiego Karola | 3-15, 17-63(n), 28-102(p), 115 | Będzin | będziński | śląskie |
42-500 | Będzin | Brzozowica | Zielona | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | 15 Grudnia | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Cynkowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Filtrowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Kręta | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Podskarpie | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Stalickiego Wawrzyńca | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Staszica Stanisława | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Wąska | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Kolejowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Siemońska | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Spacerowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | 9 Maja | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Ksawera | Środkowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Akacjowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Ksawera | Żwirki Franciszka i Wigury Stanisława | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Armii Ludowej | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Astrów | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Bema Józefa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Bursztynowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Findera Pawła | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Góra Zamkowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Górna | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Grunwaldzka | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | I Armii Wojska Polskiego | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Jabłoniowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Dębowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Jasna | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Długa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Jaśminowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Jarzębinowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Kniewskiego Władysława | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Jaworowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej Pl. | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Jesionowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Kościuszki Tadeusza | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Kasztanowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Kowalczyka Anastazego | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Nałkowskiej Zofii | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Krośnieńska | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Norwida Cypriana Kamila | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Kruczkowskiego Leona | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Prusa Bolesława | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Małachowskiego Stanisława | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Reymonta Władysława | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Mieszka I | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Rolnicza | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Niecała | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Szkolna | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Paryska | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Szybowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Podgrodzie | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Topolowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Potockiego Ignacego | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Wyspiańskiego Stanisława | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Powstańców Śląskich | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | Załogi Grzegorza (Sierżanta Grzegorza Załogi) | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Rewolucjonistów | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Cicha | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Rutkowskiego Henryka | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Kielecka | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Rybna | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Kopernika Mikołaja | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Krasickiego Ignacego | 1 | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Rycerska | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Koszelew | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Chrobrego Bolesława | 3 | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Rzeszowska | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Krakowska | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Sadowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Łąkowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Ksawera | Żwirki Franciszka i Wigury Stanisława | 24 A | Będzin | będziński | śląskie |
42-500 | Będzin | Skalskiego Józefa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Podmiejska | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Łagisza | Pokoju | 24 | Będzin | będziński | śląskie |
42-500 | Będzin | Sportowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Pola Wincentego | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Warpie | XXXV-Lecia PRL | 15 | Będzin | będziński | śląskie |
42-500 | Będzin | Stokrotek | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Promyka Kazimierza | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Szenwalda Lucjana | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Przyjaźni | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Teatralna | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Robotnicza | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Tulipanów | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Sienkiewicza Henryka | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Walki Młodych | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Warpie | Spółdzielcza | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Wolności | 1, 6-92 | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Warpie | Świętego Brata Alberta | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Brzozowica | Nowa | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Warpie | Wapienna | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Brzozowica | Prosta | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Warpie | Wesoła | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Brzozowica | Sierakowskiego Zygmunta | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Warpie | Wolska | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Brzozowica | Wiejska | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | Brzozowica | Zaciszna | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Będzin | 1 Maja | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | 11 Listopada | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | 3 Maja Pl. | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Armii Krajowej | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Basztowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Bławatków | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Boya-Żeleńskiego Tadeusza | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Broniewskiego Władysława | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Browarna | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Chmielewskiego Wirginiusza | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Chrobrego Bolesława | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Czeladzka | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Dąbrowszczaków | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Dworska | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Fornalskiej Małgorzaty | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Gawlika Stanisława | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Grabowa | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Grobla | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Gwardii Ludowej | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Hibnera Władysława | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Jagiełły Władysława | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Jasielska | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Joselewicza Berka | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Kamienna | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Kamienne Schodki | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Kasprzaka Marcina | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Kazimierza Wielkiego Pl. | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Kochanowskiego Jana | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Kołłątaja Hugona Al. | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Krasickiego Ignacego | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Królowej Jadwigi | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Modrzejowska | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Moniuszki Stanisława | Będzin | będziński | śląskie | ||
42-500 | Będzin | Małobądz | 27 Stycznia | Będzin | będziński | śląskie | |
42-500 | Czeladź | Będzińska | 80 | Czeladź | będziński | śląskie | |
42-500 | Psary | Malinowicka | 4 | Psary | będziński | śląskie | |
42-500 | Sosnowiec | Baczyńskiego Krzysztofa Kamila | 2 | Sosnowiec | Sosnowiec | śląskie | |
42-500 | Sosnowiec | Staszica Stanisława | 8 b | Sosnowiec | Sosnowiec | śląskie | |
42-500 | Sosnowiec | Zuzanny | 20 | Sosnowiec | Sosnowiec | śląskie |
Urzędy pocztowe:
Filia Urządu Pocztowego Będzin 1
ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 24 A
42-500 Będzin
Tel. 32-267-37-50
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:30-15:30
Wtorek
08:30-15:30
Środa
12:00-19:00
Czwartek
12:00-19:00
Piątek
12:00-19:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Filia Urządu Pocztowego Będzin 1
ul. Pokoju 24
42-500 Będzin
Tel. 32-267-37-41
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
10:00-17:00
Wtorek
10:00-17:00
Środa
10:00-17:00
Czwartek
10:00-17:00
Piątek
10:00-17:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Filia Urządu Pocztowego Będzin 1
ul. XXXV-Lecia PRL 15
42-500 Będzin
Tel. 32-267-48-14
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:30-15:30
Wtorek
08:30-15:30
Środa
12:00-19:00
Czwartek
12:00-19:00
Piątek
12:00-19:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Filia Urządu Pocztowego Będzin 1
ul. Bolesława Chrobrego 3
42-500 Będzin
Tel. 32-267-47-51
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
10:00-16:00
Wtorek
10:00-16:00
Środa
13:00-19:00
Czwartek
13:00-19:00
Piątek
13:00-19:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Urząd Pocztowy Będzin 1
ul. Ignacego Krasickiego 1
42-500 Będzin
Tel. 32-363-58-05
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:00-19:00
Wtorek
08:00-19:00
Środa
08:00-19:00
Czwartek
08:00-19:00
Piątek
08:00-19:00
Sobota
08:00-14:00
Niedziela i Święta
zamknięte
Filia Urządu Pocztowego Będzin 1
ul. Będzińska 80
42-500 Czeladź
Tel. 32-763-91-24
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
09:00-21:00
Wtorek
09:00-21:00
Środa
09:00-21:00
Czwartek
09:00-21:00
Piątek
09:00-21:00
Sobota
14:00-21:00
Niedziela i Święta
14:00-20:00 (niedziele)
Filia Urządu Pocztowego Będzin 1
ul. Malinowicka 4
42-500 Psary
Tel. 32-267-21-51
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:00-16:50
Wtorek
08:30-15:00
Środa
08:30-15:00
Czwartek
08:30-15:00
Piątek
08:30-13:30
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Filia Urządu Pocztowego Będzin 1
ul. Stanisława Staszica 8 b
42-500 Sosnowiec
Tel. 32-363-41-21
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
09:00-21:00
Wtorek
09:00-21:00
Środa
09:00-21:00
Czwartek
09:00-21:00
Piątek
09:00-21:00
Sobota
14:00-21:00
Niedziela i Święta
14:00-20:00 (niedziele)
Filia Urządu Pocztowego Będzin 1
ul. Zuzanny 20
42-500 Sosnowiec
Tel. 32-730-60-04
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
09:00-21:00
Wtorek
09:00-21:00
Środa
09:00-21:00
Czwartek
09:00-21:00
Piątek
09:00-21:00
Sobota
14:00-21:00
Niedziela i Święta
14:00-19:30 (niedziele)
Filia Urządu Pocztowego Będzin 1
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2
42-500 Sosnowiec
Tel. 32-294-80-18
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
09:30-20:30
Wtorek
09:30-20:30
Środa
09:30-20:30
Czwartek
09:30-20:30
Piątek
09:30-20:30
Sobota
14:00-20:30
Niedziela i Święta
14:00-19:00 (niedziele)
Miejscowości:
Ulice:
- Lędziny - Długosza Jana
- Warszawa - Piaskowa
- Opole - Adama
- Wrocław - Reymonta Władysława
- Dąbrówka - Poznańska
- Jaworzno - Bohaterów Getta
- Świnoujście - Rybaki
- Będzin - Nowotki Marcelego
- Lublin - Miernicza
- Legionowo - Miła
- Czarna Woda - Pomorska
- Wodzisław Śląski - Harcerska
- Warszawa - Noskowskiego Zygmunta
- Częstochowa - Podwójna
- Łódź - Hersza Berlińskiego
Dzielnice:
- Żabno - Zagumnie
- Śliski - Okopy
- Oporowo - Grabówiec
- Grudusk - Grudusk-Brzozowo
- Dzikówko - Nierybno
- Krasne - Granica
- Kierzkowo - Błachówko
- Trzebuń - Białe Błota
- Grzybno - Strzeszewko
- Gorzkowiczki - Bukowina
- Orzechów - Wygony
- Komorowo - Kresy
- Baszyny - Witki
- Laszczyny - Zabłocie
- Mycielin - Kazala Nowa