Znajdź kod pocztowy:
Znajdź ulicę i miejscowość:
Kod pocztowy 47-300
Kod | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Numery | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47-300 | Borek | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | |||
47-300 | Dąbrówka Górna | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | |||
47-300 | Gwoździce | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | |||
47-300 | Kórnica | Szkolna | 1 | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | |
47-300 | Krapkowice | Kozielska | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Krawiecka | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Kwiatowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Limanowskiego Bolesława | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Lompy Józefa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Mimozy | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Narcyzów | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Orkana | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Parkowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Powstańców Śląskich Os. | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Prudnicka | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Rodzinna | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Rynek Rynek | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Słoneczna | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Słowackiego Juliusza | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Sportowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Staszica Stanisława | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Szkolna | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Tulipanów | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Wyzwolenia | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Zamkowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | 1000 Lecia Os. | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Azalii | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Basztowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Bławatków | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Bursztynowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Czecha Bronisława | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Dzierżonia Jana | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Głęboka | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Kolejowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Kościelna | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Krasińskiego Janka | 3-5(n) | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | |
47-300 | Krapkowice | Kusocińskiego Janusza | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Marusarzówny Heleny | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Mieszka I | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Młyńska | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Moniuszki Stanisława | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Odrzańska | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Opolska | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Pocztowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Podgórna | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Przemysłowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Pstrowskiego Wincentego | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Pułaskiego Kazimierza | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Różana | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Rybacka | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Sądowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Sienkiewicza Henryka | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Stokrotek | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Wodna | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Wolności | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Wrzosów | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | 1 Maja | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Bzów | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Cicha | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Drzymały Wojciecha | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Dworcowa | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Fabryczna | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Fabryczne Os. | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Głowackiego Bartosza | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Opolska | 30 | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | |
47-300 | Krapkowice | Kamienna | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Kołłątaja | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Konopnickiej Marii | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Krapkowice | Kościuszki Tadeusza | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Pietna | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | |||
47-300 | Rogów Opolski | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | |||
47-300 | Rogów Opolski | Posiłek | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Steblów | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | |||
47-300 | Strzeleczki | Młyńska | 20 | Strzeleczki | krapkowicki | opolskie | |
47-300 | Żywocice | Żywocice | Krapkowice | krapkowicki | opolskie | ||
47-300 | Żywocice | Ligota | Krapkowice | krapkowicki | opolskie |
Urzędy pocztowe:
Agencja Pocztowa Kórnica
ul. Szkolna 1
47-300 Kórnica
Tel. 77-467-31-05
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:15-14:30
Wtorek
08:15-14:30
Środa
08:15-14:30
Czwartek
08:15-14:30
Piątek
08:15-14:30
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Urząd Pocztowy Krapkowice 1
ul. Opolska 30
47-300 Krapkowice
Tel. 77-407-90-81
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:00-19:00
Wtorek
08:00-19:00
Środa
08:00-19:00
Czwartek
08:00-19:00
Piątek
08:00-19:00
Sobota
08:00-13:00
Niedziela i Święta
zamknięte
Agencja Pocztowa Kujawy
ul. Opolska 1
47-300 Kujawy
Tel. 77-466-84-23
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:00-13:00
Wtorek
08:00-13:00
Środa
08:00-13:00
Czwartek
08:00-13:00
Piątek
08:00-13:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Agencja Pocztowa Rogów Opolski
ul. Bolesława Chrobrego 23
47-300 Rogów Opolski
Tel.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
07:00-13:30
Wtorek
07:00-13:30
Środa
07:00-13:30
Czwartek
07:00-13:30
Piątek
07:00-13:30
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Filia Urządu Pocztowego Krapkowice 1
ul. Młyńska 20
47-300 Strzeleczki
Tel. 77-407-64-70
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
09:00-15:00
Wtorek
09:00-15:00
Środa
09:00-15:00
Czwartek
09:00-15:00
Piątek
09:00-15:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Agencja Pocztowa Łowkowice
ul. Wiejska 67
47-300 Łowkowice
Tel. 77-466-86-27
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
07:00-13:30
Wtorek
07:00-13:30
Środa
07:00-13:30
Czwartek
07:00-13:30
Piątek
07:00-13:30
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Miejscowości:
Ulice:
- Radom - Rapackiego
- Poznań - Ametystowa
- Katowice - Wolnego Józefa
- Piekary Śląskie - Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
- Kraków - Humberta Szczepana
- Kraków - Przekątna
- Jelenia Góra - Wyszyńskiego Stefana Pl. (Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
- Wrocław - Sewastopolska
- Tychy - Jesienna
- Grodzisk Mazowiecki - Bolesława Chrobrego
- Jadowniki - Boczna
- Warszawa - Gawota
- Szczecin - Rumuńska
- Bytom - Przerwy Tetmajera Kazimierza
- Kielce - Nałęczów
Dzielnice:
- Ślizów - Ślizów
- Żarnówko - Żarnówko
- Stary Rzechów - Aleksandrów
- Barkowo - Szydłów
- Sowina - Sowina Górna
- Lubatówka - Dół
- Łąkie - Łąkie
- Łęg Nurski - Łęg Nurski
- Wójcin - Piaski
- Sypniewo - Wybudowanie Lewe
- Nowy Dwór - Leśne Domki
- Ponętów Górny Drugi - Ponętówek
- Miękinia - Klęka
- Miękinia - Stawiska
- Przedlesie - Puszcza