Znajdź kod pocztowy:
Znajdź ulicę i miejscowość:
Kod pocztowy 48-303
Kod | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Numery | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-303 | Biała Nyska | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Domaszkowice | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Hajduki Nyskie | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Iława | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Kępnica | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Kępnica | Czarkowice | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Konradowa | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Koperniki | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Kubice | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Kwiatków | Otmuchów | nyski | opolskie | |||
48-303 | Lipowa | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Morów | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Nysa | Przerwy Tetmajera Kazimierza | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Pułaskiego Kazimierza | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Chłopickiego Józefa Grzegorza | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Reja Mikołaja | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Chocimska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Róż | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Czarneckiego Stefana | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Sanocka | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Czarnego Zawiszy | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Długosza Jana | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Stawowa | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Strzelców Bytomskich | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Fredry Aleksandra | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Sudecka | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Frycza Modrzewskiego Andrzeja | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Szczecińska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Gdańska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Ściegiennego Piotra | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Świętojańska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Grzegorza z Sanoka | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Towarowa | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Unii Lubelskiej | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Wańkowicza Melchiora | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Zapolskiej Gabrieli | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Zbaraska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Zbarska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Zygmuntowska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | 11 Listopada | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Kruczkowskiego Leona | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Kwiatowa | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Lelewela Joachima | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Borelowskiego Marcina | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Leśmiana Bolesława | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Boya-Żeleńskiego Tadeusza | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Makuszyńskiego Kornela | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Brzechwy Jana | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Bzów | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Chabrów | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Miłosza Czesława | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Morcinka Gustawa | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Nałkowskiej Zofii | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Niezapominajek | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Damrota Konstantego | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Nowowiejska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Dygasińskiego Adolfa | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Dzierżona Jana | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Falskiego Feliksa | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego) | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Podolska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Głuchołaska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Gombrowicza Witolda | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Pomorska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Grunwaldzka | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Prusa Bolesława | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Reymonta Władysława | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Rodziewiczówny Marii | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Karpińskiego Franciszka | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Sandomierska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Kiesielewskiego Stefana | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Skargi Piotra | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Komisji Edukacji Narodowej | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Konarskiego Stanisława | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Staffa Leopolda | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Korczaka Janusza | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Stokrotek | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Traugutta Romualda | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Tuwima Juliana | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Waryńskiego Ludwika | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Zwycięstwa | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Herlinga-Grudzińskiego Gustawa | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Iwaszkiewicza Jarosława | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Jagiellońska | 22-22a | Nysa | nyski | opolskie | |
48-303 | Nysa | Karpacka | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Kochanowskiego Jana | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Kossaka Juliusza | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Kozarzewskiego Jerzego | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Kozielska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Krasińskiego Zygmunta | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Krawiecka | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Kusocińskiego Janusza | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Narcyzów | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Augustowska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Baczyńskiego Krzysztofa Kamila | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Pobożnego Henryka | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Baligrodzka | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Nysa | Przemyska | Nysa | nyski | opolskie | ||
48-303 | Podkamień | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Przełęk | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Siestrzechowice | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Wierzbięcice | Nysa | nyski | opolskie | |||
48-303 | Wyszków Śląski | Nysa | nyski | opolskie |
Urzędy pocztowe:
Agencja Pocztowa Niwnica
Niwnica 89
48-303 Niwnica
Tel. 77-435-45-97
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
07:45-14:00
Wtorek
07:45-14:00
Środa
07:45-14:00
Czwartek
07:45-14:00
Piątek
07:45-14:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Urząd Pocztowy Nysa 3
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 A
48-303 Nysa
Tel. 77-409-36-75
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:00-18:00
Wtorek
08:00-18:00
Środa
08:00-18:00
Czwartek
08:00-18:00
Piątek
08:00-18:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Miejscowości:
Ulice:
- Gliwice - Andersena Hansa Christiana
- Bydgoszcz - Rozłogi
- Nowa Ruda - Górna
- Łódź - Serwituty
- Jastarnia - Zdrojowa
- Rzeszów - Leska
- Częstochowa - Wojskiego
- Szczecin - Niezapominajki
- Warszawa - Familijna
- Warszawa - Madalińskiego Antoniego Józefa
- Warszawa - Bosmańska
- Szczecin - Huculska
- Tarnowskie Góry - Siwcowa
- Warszawa - Cudna
- Jaworzno - Świstackiego Karola
Dzielnice:
- Łokwica - Łokwica
- Izabelmont - Podwórze
- Spławy - Borowszczyzna
- Bysławek - Bociany
- Boguchwały - Sąglewo
- Żerczyce - Żerczyce
- Żelazkowo - Żelazkowo
- Orzechówek - Wrony
- Łobodno - Łobodno
- Grzybiany - Ziemnice
- Łężyce - Rogulewo
- Karczmiska Drugie - Rejtmanówka
- Skaratki pod Las - Piaski
- Łosewo - Łosewo
- Łebki Wielkie - Łebki Wielkie