Znajdź kod pocztowy:
Znajdź ulicę i miejscowość:
Kod pocztowy 62-510
Kod | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Numery | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62-510 | Anielew | Kramsk | koniński | wielkopolskie | |||
62-510 | Długa Łąka | Kramsk | koniński | wielkopolskie | |||
62-510 | Izabelin | Kramsk | koniński | wielkopolskie | |||
62-510 | Konin | Azaliowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Batorego Stefana | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Beniowska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Bernardynka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Bluszczowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Błaszaka Kazimierza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Bławatkowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Boczna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Bratkowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Broniewskiego Władysława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Budowlanych | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Chopina Fryderyka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Chrobrego Bolesława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Cicha | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Cukrownicza Al. | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Dolna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Drewnowskiego Kazimierza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Fabryczna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Fałata Juliana | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Gerberowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Gminna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Gosławicka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Gospodarcza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Gotycka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Goździkowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Górnika Pl. | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Grójecka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Harcerska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Hiacyntowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Irysowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Jasna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Jeziorna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kapitańska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kaszubska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Witkiewicza /Witkacego/ Stanisława Ignacego | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kąkolowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wojciechowo | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kolbego Maksymiliana (Świętego Maksymiliana Kolbego) | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wróblewskiego Zygmunta | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Komandorska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wyspiańskiego Stanisława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kossaków Juliusza i Wojciecha | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego) | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kotłowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Zacisze | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Zakładowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kręta | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Zakole | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Królowej Jadwigi | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Admiralska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Zamurze | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Krzywoustego Bolesława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Zapłocie | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Akacjowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Zielona | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | 1 Maja Al. | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kwiatowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Złocieni | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | 11 Listopada | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Leśna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Zygmunta Augusta | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Jędrzejewskiego Dominika (Księdza Dominika Jędrzejewskiego) | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Leśniewskiego Stanisława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Żeglarska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Letnia | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kaczeńcowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Lewkoniowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Bacewicz Grażyny | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kameliowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Łokietka Władysława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kanałowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Begoniowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Karłowicza Mieczysława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Makowskiego Tadeusza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Bekkera Mieczysława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Malwowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kazimierska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Marantowska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kątowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Matejki Jana | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Bojerowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Mazurkiewicza Stefana | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kleczewska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Mazurska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Bosmańska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Międzylesie | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Boznańskiej Olgi | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kolejowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Miła | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Młodzieżowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Bydgoska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Konwaliowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Mokra | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Chełmońskiego Józefa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Myśliwska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Czarnego Leszka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kosmonautów | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Czereśniowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Nadwarciańska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Daliowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Narcyzowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Krańcowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Krokusowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Królowej Marysieńki | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Niepodległości Pl. | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Dobra | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kujawska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Dobrowolskiego Antoniego | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kuratowskiego Kazimierza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Nowy Dwór | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Domeyki Ignacego | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Dożynkowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kurów | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Dworcowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kurpińskiego Karola | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Paderewskiego Ignacego | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kurpiowska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Palenickiego Bogusława (Księdza Bogusława Palenickiego) | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Działkowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Laskówiecka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Pałacowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Legionów | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Energetyka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Liliowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Parowozownia | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Fikusowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Lubuska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Pelargoniowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Fiołkowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Łężyńska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Piwoniowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Flisacka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Łowicka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Plonowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Łukasiewicza Ignacego | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Gaj | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Makowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Podlaska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Gajowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Malczewskiego Jacka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Gierymskich Aleksandra i Maksymiliana | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Maliniecka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Polna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Margaretkowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Południowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Godlewskiego Emila | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Marynarska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Poniatowskiego Stanisława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Michałowskiego Piotra | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Górnicza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Portowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Graniczna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Powstańców Styczniowych | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Moniuszki Stanisława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Poznańska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Półwiejska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Mostowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Promowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Muzealna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Prosta | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Hirszfelda Ludwika | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Przemysłowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Nasturcjowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Noskowskiego Zygmunta | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Przyjaźni | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Hurtowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Nowiny | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Hutnicza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Nowowiejskiego Feliksa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Radosna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Jachtowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Jagiełły Władysława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Ogrodowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Regatowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Okólna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Regionalna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Jana Heweliusza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Olszewskiego Karola | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Jana Pawła II | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Romera Eugeniusza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Janowska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Różyckiego Ludomira | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Paprotkowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Rudzicka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Pątnowska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Skrótowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Paderewskiego Ignacego | 8 | Konin | Konin | wielkopolskie | |
62-510 | Konin | Sosnowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Pionierów | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Spokojna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Staffa Leopolda | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Pogodna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Starego Zygmunta | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Pomorska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki) | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Kolejowa | 5A | Konin | Konin | wielkopolskie | |
62-510 | Konin | Powstańców Wielkopolskich | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Storczykowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Północna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Stroma | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Sybiraków | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Szafirkowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Zakładowa | 7A | Konin | Konin | wielkopolskie | |
62-510 | Konin | Rolna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Szeligowskiego Tadeusza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Szeroka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Rumiankowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Szymanowskiego Karola | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Rybacka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Śląska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Ślesińska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Sierpińskiego Wacława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Śniadeckich Jana i Jędrzeja | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Skłodowskiej-Curie Marii | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Sobieskiego Jana III | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Teligi Leonida | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Solskiego Ludwika | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Spacerowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Torowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Spółdzielców | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Tulipanowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Starego Mieszka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Tuwima Juliana | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Staromorzysławska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Ukośna | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Stokowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Stokrotkowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Walcownicza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Strażacka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wesoła | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Sulańska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Szarotki | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wielkiego Kazimierza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wieniawskiego Henryka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wierusz Kowalskiego Alfreda | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wieruszewska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Śmiałego Bolesława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Świętopełka | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wiśniowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Traugutta Romualda | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Trzebiatowskiego Włodzimierza | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wczasowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Weteranów | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wiechowicza Stanisława | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wielkopolska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Willowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wioślarska | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wrzosowa | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Wyzwolenia | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Konin | Źródlana | Konin | Konin | wielkopolskie | ||
62-510 | Lutnia | Kramsk | koniński | wielkopolskie | |||
62-510 | Morzysław-Kolonia | Kramsk | koniński | wielkopolskie | |||
62-510 | Rudzica | Rudzica-Kolonia | Kramsk | koniński | wielkopolskie | ||
62-510 | Rudzica | Kramsk | koniński | wielkopolskie | |||
62-510 | Wola Podłężna | Kramsk | koniński | wielkopolskie |
Urzędy pocztowe:
Agencja Pocztowa Konin
ul. Ignacego Paderewskiego 8
62-510 Konin
Tel.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
09:00-19:00
Wtorek
09:00-19:00
Środa
09:00-19:00
Czwartek
09:00-19:00
Piątek
09:00-19:00
Sobota
09:00-14:00
Niedziela i Święta
zamknięte
Urząd Pocztowy Konin 2
ul. Kolejowa 5A
62-510 Konin
Tel. 63-243-92-97, 63-243-92-95
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
07:00-20:00
Wtorek
07:00-20:00
Środa
07:00-20:00
Czwartek
07:00-20:00
Piątek
07:00-20:00
Sobota
08:00-15:00
Niedziela i Święta
08:00-15:00 (niedziele)
Filia Urządu Pocztowego Konin 2
ul. Zakładowa 7A
62-510 Konin
Tel. 245-68-77, wew. 169
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:30-17:30
Wtorek
07:30-15:30
Środa
07:30-15:30
Czwartek
07:30-15:30
Piątek
07:30-15:30
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Miejscowości:
Ulice:
- Łódź - Czołgistów
- Sulejówek - Szekspira Wiliama
- Rynarzewo - Lawendowa
- Warszawa - Weteranów
- Ruda Śląska - Maya Antoniego
- Kłecko - Domańskiego Juliana (Doktora Juliana Domańskiego)
- Łódź - Bazarowa
- Kraków - Na Skarpie Os.
- Koszalin - Rejtana Tadeusza
- Grodzisk Mazowiecki - Nadrzeczna
- Wodzisław Śląski - Harcerska
- Tychy - Dmowskiego Romana
- Bielsko-Biała - Akacjowa
- Częstochowa - Michaliny
- Gdynia - Komandorska
Dzielnice:
- Popowo - Krasnobrzeg
- Łaziec - Łaziec
- Sochy - Szczepka
- Maciejowice - Klin
- Żarnowo Trzecie - Żarnowo Trzecie
- Polwica - Polwica-Huby
- Serokomla - Podgórze
- Radliczyce - Pieńki
- Manasterz - Mijów
- Golcowa - Potok
- Goszcz - Kuźnica Goszczańska
- Tończa - Osowiec
- Dziewiętlin - Dziewiętlin-Leśnictwo
- Wola Zbrożkowa - Konarzew
- Łomnica - Szklana Huta