Znajdź kod pocztowy:
Znajdź ulicę i miejscowość:
Kod pocztowy 80-180
Kod | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Numery | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80-180 | Borkowo | Pruszcz Gdański | gdański | pomorskie | |||
80-180 | Gdańsk | Górnowicza Huberta (Profesora Huberta Górnowicza) | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Sendlerowej Ireny | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Jeleniogórska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Radomska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Szermiercza | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Srebrna | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Gorzowska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Starogardzka | 34-DK | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | |
80-180 | Gdańsk | Szymbarska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kaliska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kampinowska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Rosiczki | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Świętokrzyska | 4-86(p), 15-119(n), 120-DK | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | |
80-180 | Gdańsk | Świrskiego Jerzego | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Tarnowska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Huenefelda Andrzeja | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kołodzieja Mariana | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | I Brygady | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kielecka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | II Brygady | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Sasankowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Szmaragdowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Koszalińska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Leskiego Kazimierza | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Jagiełły Władysława | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kolarska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Straszyńska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Liliowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kolorowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Jaworzniaków | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Lubelska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Wadowicka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Tenisowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Karkonoska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Łódzka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Łucznicza | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Łyżwiarska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Wąsika Józefa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Topazowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Legendy | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kazimierza Wielkiego | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Wieżycka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kielasa Jana | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Zakoniczyńska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kryształowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kłoczkowskiego Wacława | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Unruga Józefa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | 11 Listopada | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Knyszyńska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Zamojska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Bartnicza | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Baśniowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Kureckiej Marii | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Warszawska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Bergiela Konstantego | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Beskidzka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Białowieska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Bieszczadzka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Wielkopolska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Borkowska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Bramińskiego Tadeusza (Komandora Tadeusza Bramińskiego) | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Białostocka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Złota | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Niepołomicka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Podleckiego Zbigniewa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Borowskiego Michała | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Zwierkowskiego Jerzego | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Michonia Jana | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Brylantowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Nowosądecka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Miłocińska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Ofiar Grudnia 70 | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Ametystowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Cedrowa | 50-DK(p), 53-DK(n) | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | |
80-180 | Gdańsk | Ciechanowska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Augustowska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Olimpijska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Muzyka Feliksa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Pienińska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Pienkowskiej Aliny | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Drużyn Strzeleckich | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Przebiśniegowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Piotrkowska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Orląt Lwowskich | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Dulin'a Aleksandra | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Przemian | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Chychły Zygmunta | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Ostrołęcka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Narciarska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Płocka | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Czerska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Grubby Andrzeja | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Częstochowska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Człuchowska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Elfów | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Pastelowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Świętokrzyska | 62 | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | |
80-180 | Gdańsk | Guderskiego Konrada | 2 | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | |
80-180 | Gdańsk | Darżlubska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Guderskiego Konrada | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Dąbka Stanisława | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Piłkarska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Porębskiego Kazimierza | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Hokejowa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Erwiny Barzychowskiej | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Przemyska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Flisykowskiego Alfonsa | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Jagatowska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Gdańsk | Saneczkarska | Gdańsk | Gdańsk | pomorskie | ||
80-180 | Jankowo Gdańskie | Kolbudy | gdański | pomorskie | |||
80-180 | Kowale | Kolbudy | gdański | pomorskie |
Urzędy pocztowe:
Urząd Pocztowy Gdańsk 42
ul. Świętokrzyska 62
80-180 Gdańsk
Tel. 58-304-87-52, 58-309-93-16
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:00-19:00
Wtorek
08:00-19:00
Środa
08:00-19:00
Czwartek
08:00-19:00
Piątek
08:00-19:00
Sobota
09:00-13:00
Niedziela i Święta
zamknięte
Filia Urządu Pocztowego Gdańsk 42
ul. Konrada Guderskiego 2
80-180 Gdańsk
Tel. 58-325-68-08
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
08:00-15:00
Wtorek
11:00-18:00
Środa
11:00-18:00
Czwartek
11:00-18:00
Piątek
11:00-18:00
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Miejscowości:
Ulice:
- Ruda Śląska - Średnia
- Tychy - Baziowa
- Częstochowa - Słupska
- Gdańsk - Reduta Wilk
- Kielce - Stokowa
- Kraków - Glinik
- Pieszyce - Bielawska
- Kielce - Zdrojowa
- Konin - Portowa
- Szczecin - Wiosenna
- Koszalin - Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
- Krępiec - Niemcewicza Juliana Ursyna
- Tarnobrzeg - Tracza Jana (Porucznika Jana Tracza)
- Olsztyn - Dziewanny
- Katowice - Lompy Józefa
Dzielnice:
- Goszcz - Troska
- Ślepie - Ślepie
- Sochaczew - Duranów
- Gdynia - Chwarzno
- Rogów - Rogów-Kolonia
- Chyliny - Chyliny Leśne
- Popielów - Lipie Laski
- Łabuchy - Łabuchy
- Huta Drewniana - Huta Drewniana-Kolonia
- Świątniki Wielkie - Świątniki Wielkie
- Biskupice - Biskupskie Drogi
- Osowo - Ostrzywilk
- Śniedzanowo - Śniedzanowo
- Słupcza - Mogiłki
- Proszenie - Stare Proszenie