Znajdź kod pocztowy:
Znajdź ulicę i miejscowość:
Kod pocztowy 98-240
Kod | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Numery | Gmina | Powiat | Województwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98-240 | Antonin | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Babiniec | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Boczki Nowe | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Boczki Stare | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Boczki Stare | Gosiów | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | ||
98-240 | Boczki-Parcela | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Borki Prusinowskie | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Brądy | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Choszczewo | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Dziadkowice | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Dziewulin | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Górna Wola | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Góry Prusinowskie | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Grzybów | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Hamentów | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Jamno | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Janów | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Karczówek | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Kobyla Miejska | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Kornaty | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Kotlinki | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Kotliny | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Krokocice | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Kromolin Nowy | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Kromolin Stary | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Kromolin Stary | Aleksandrów | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | ||
98-240 | Lichawa | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Lichawa-Kolonia | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Marcelin | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Ogrodzim-Kolonia | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Piaski | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Prusinowice | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Prusinowice | Czarny Las | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | ||
98-240 | Prusinowice | Henryków | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | ||
98-240 | Prusinowice-Parcela | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Przatów Dolny | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Przatów Górny | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Przatówek | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Przybyłów | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Reduchów | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Reduchów-Kolonia | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Rzepiszew | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Rzepiszew-Kolonia | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Rzepiszew-Resztówka | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Rzeszówka | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Sikucin | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Starostwo Szadek | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Szadek | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Szadek | Grabowiny | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | ||
98-240 | Szadek | Krucica | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | ||
98-240 | Szadek | Osiny | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | ||
98-240 | Szadek | Bobownia | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | ||
98-240 | Szadkowice | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Tarnówka | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Tomaszew | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Wielka Wieś | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Wilamów | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Wola Krokocka | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Wola Łobudzka | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | |||
98-240 | Łobudzice | Łobudzice | Szadek | zduńskowolski | łódzkie | ||
98-240 | Łodzia | Łodzia | Szadek | zduńskowolski | łódzkie |
Urzędy pocztowe:
Urząd Pocztowy Szadek
ul. Piotrkowska 6
98-240 Szadek
Tel. 43-824-88-48
Godziny otwarcia:
Poniedziałek
07:30-15:30
Wtorek
07:30-15:30
Środa
07:30-15:30
Czwartek
07:30-15:30
Piątek
07:30-15:30
Sobota
zamknięte
Niedziela i Święta
zamknięte
Miejscowości:
Ulice:
- Wrocław - Rozjazdowa
- Warszawa - Mikołaja z Długolasu
- Kraków - Cisowa
- Świdnica - Deszczowa
- Bobrowniki - Sienkiewicza Henryka
- Sochaczew - Sosnowa
- Białystok - Sandomierska
- Jelenia Góra - Łomnicka
- Dąbrowa Górnicza - Kazdębie
- Wrocław - Krzywickiego Ludwika
- Mikołeska - Podleśna
- Łódź - Onyksowa
- Rawicz - Kolejowa
- Poznań - Żurawia
- Katowice - Kominka Bolesława (Księdza Kardynała Bolesława Kominka)
Dzielnice: